各商標代理機構及律師事務(wù)所:
為全面推進(jìn)商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進(jìn)商標注冊網(wǎng)上申請工作。根據2018年1月31日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步提高商標數字證書(shū)申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數字證書(shū)申請制作周期縮短為1-2個(gè)月;日均網(wǎng)上申請量超過(guò)50件的商標代理機構可申請第二個(gè)商標數字證書(shū),超過(guò)100件的商標代理機構可申請第三個(gè)商標數字證書(shū),每家商標代理機構最多申請三個(gè)商標數字證書(shū)。2019年8月5日起,商標數字證書(shū)申請制作周期縮短為1個(gè)月。
已提交“商標數字證書(shū)”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務(wù)所,自本通知發(fā)布之日起可以領(lǐng)取“商標數字證書(shū)”。具體領(lǐng)取注意事項及領(lǐng)取名單請見(jiàn)附件。
附件:1.“商標數字證書(shū)”領(lǐng)取注意事項
2.“商標數字證書(shū)”領(lǐng)取名單
商標局
2021年8月16日
附件1
“商標數字證書(shū)”領(lǐng)取注意事項
一、領(lǐng)取數字證書(shū)的時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點(diǎn):北京市西城區茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳9、10號窗口領(lǐng)取
二、領(lǐng)取數字證書(shū)需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務(wù)所出具的領(lǐng)取“商標數字證書(shū)”的介紹信;
2、領(lǐng)取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營(yíng)業(yè)執照(副本)復印件或律師事務(wù)所執業(yè)許可證(副本)首頁(yè)及年度檢查考核記錄頁(yè)復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數字證書(shū)應用指引
領(lǐng)取“商標數字證書(shū)”后,登錄中國商標網(wǎng),點(diǎn)擊“網(wǎng)上申請”,認真閱讀“商標網(wǎng)上申請系統用戶(hù)使用協(xié)議”后點(diǎn)擊“我接受”,進(jìn)入“商標網(wǎng)上申請系統”首頁(yè)。按照“商標網(wǎng)上申請指南”操作,安裝數字證書(shū)-硬證書(shū)驅動(dòng)后即可登錄。
附件2
“商標數字證書(shū)”領(lǐng)取名單
202130(總第209批)
一、首次申請商標數字證書(shū)的商標代理機構及律師事務(wù)所
序號 | 代理人名稱(chēng) | 商標數字證書(shū)唯一信任號 |
1 | 大連尚雅貿易有限公司 | 10047085 |
2 | 廣州宇權科技有限公司 | 10047086 |
3 | 連云港韋策科技服務(wù)有限公司 | 10047087 |
4 | 福安市眾誠企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10047088 |
5 | 合肥尚卓知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047089 |
6 | 新疆仟年電子科技有限公司 | 10047090 |
7 | 鄭州臻萬(wàn)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 10047091 |
8 | 企呱呱(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 10047092 |
9 | 保定冀航財務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 10047093 |
10 | 浙江怡拓電子商務(wù)有限公司 | 10047094 |
11 | 張家港市蘇商網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 10047095 |
12 | 西安里克馬上信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 10047096 |
13 | 連云港財稅幫會(huì )計事務(wù)有限公司 | 10047097 |
14 | 云南國標認證有限公司 | 10047098 |
15 | 河南林英財務(wù)管理咨詢(xún)有限公司 | 10047099 |
16 | 深圳市天星財稅有限公司 | 10047100 |
17 | 河南九興財稅集團有限公司 | 10047101 |
18 | 杭州科啟星知識產(chǎn)權代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10047102 |
19 | 廈門(mén)啟明創(chuàng )發(fā)知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047103 |
20 | 河南孵創(chuàng )知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047104 |
21 | 四川知寶達知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047105 |
22 | 深圳市啟贏(yíng)咨詢(xún)有限公司 | 10047106 |
23 | 張家口古禾文化傳媒有限公司 | 10047107 |
24 | 深圳志恒財務(wù)顧問(wèn)有限公司 | 10047108 |
25 | 一心財務(wù)代理(深圳)有限公司 | 10047109 |
26 | 山東泉鑫知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047110 |
27 | 綠獅通國際知識產(chǎn)權代理(北京)有限公司上海分公司 | 10047111 |
28 | 杭州馬良財務(wù)管理有限公司 | 10047112 |
29 | 北京中誠金云科技有限公司 | 10047113 |
30 | 成都中弘信知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047114 |
31 | 許昌安培企業(yè)管理有限公司 | 10047115 |
32 | 佛山市粵飛知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047116 |
33 | 中創(chuàng )(廣州)創(chuàng )業(yè)服務(wù)有限公司 | 10047117 |
34 | 立信企業(yè)服務(wù)(河南)有限公司 | 10047118 |
35 | 不空國際知識產(chǎn)權(廣州)有限公司 | 10047119 |
36 | 京通企服科技(北京)有限公司 | 10047120 |
37 | 河南徽宏認證服務(wù)有限公司 | 10047121 |
38 | 山東中實(shí)惠企科技發(fā)展有限公司 | 10047122 |
39 | 先行者(淄博)網(wǎng)絡(luò )服務(wù)有限公司 | 10047123 |
40 | 廣東捷信科技服務(wù)有限公司 | 10047124 |
41 | 廣州企論商業(yè)管理有限公司 | 10047125 |
42 | 深圳嘉信立誠科技有限公司 | 10047126 |
43 | 云南律翔知識產(chǎn)權代理事務(wù)所(普通合伙) | 10047127 |
44 | 北京甬躍知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047128 |
45 | 溫州爭鳴科技有限公司 | 10047129 |
46 | 黑龍江合事必知識產(chǎn)權服務(wù)中心 | 10047130 |
47 | 江蘇百科企業(yè)管理有限公司 | 10047131 |
48 | 南安市世億知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047132 |
49 | 許昌明啟代理記賬有限公司 | 10047133 |
50 | 包頭市和眾科技咨詢(xún)有限公司 | 10047135 |
51 | 天津博洋知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047136 |
52 | 吉林省智強財務(wù)管理有限公司 | 10047137 |
53 | 廈門(mén)巨有品牌管理有限公司 | 10047138 |
54 | 龍和瑾商業(yè)管理咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 10047139 |
55 | 湖南鑫茂知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047140 |
56 | 南昌南中企業(yè)管理有限公司 | 10047141 |
57 | 企穗康(廣州)記賬報稅有限公司 | 10047142 |
58 | 寰圖(廣州)商業(yè)服務(wù)有限公司 | 10047143 |
59 | 臨沂勇誠財務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 10047144 |
60 | 深圳市助零企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10047145 |
61 | 大與企業(yè)服務(wù)(蘇州)有限公司 | 10047146 |
62 | 西安海云諾創(chuàng )信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 10047147 |
63 | 南京匠橋專(zhuān)利代理有限公司 | 10047148 |
64 | 連云港中聯(lián)潤智專(zhuān)利商標代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10047149 |
65 | 宜興市智輝知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047150 |
66 | 佳焱(北京)知識產(chǎn)權有限公司 | 10047151 |
67 | 西寧象月文化傳媒有限公司 | 10047152 |
68 | 上海濟語(yǔ)專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 10047153 |
69 | 深圳市鑫爍財稅咨詢(xún)有限公司 | 10047154 |
70 | 浙江政宏企業(yè)管理有限公司 | 10047155 |
71 | 天津誠躍知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047156 |
72 | 安徽卓米科技服務(wù)有限責任公司 | 10047157 |
73 | 宿遷崢為網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 10047158 |
74 | 棗莊德標知識產(chǎn)權有限公司 | 10047159 |
75 | 北京政瑞通企業(yè)咨詢(xún)有限公司 | 10047160 |
76 | 江門(mén)八八刻章服務(wù)有限公司 | 10047161 |
77 | 連云港百之年商務(wù)有限公司 | 10047162 |
78 | 南昌市廣諾知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047163 |
79 | 湖南良正法律咨詢(xún)有限公司 | 10047164 |
80 | 合肥優(yōu)楠財稅咨詢(xún)有限公司 | 10047165 |
81 | 義烏市倍集電子商務(wù)有限公司 | 10047166 |
82 | 北京正德祥會(huì )計服務(wù)有限公司 | 10047167 |
83 | 英格爾企業(yè)服務(wù)(上海)有限公司 | 10047168 |
84 | 北京企狀元商務(wù)有限責任公司 | 10047169 |
85 | 蘇州啟明星認證咨詢(xún)有限公司 | 10047170 |
86 | 漳州市舟鋒技術(shù)經(jīng)紀有限公司 | 10047171 |
87 | 許昌堯舜禹代理記賬有限公司 | 10047172 |
88 | 諸暨富潤科創(chuàng )商務(wù)服務(wù)中心有限公司 | 10047173 |
89 | 湖南麥盟知識產(chǎn)權有限公司 | 10047174 |
90 | 深圳市安企商務(wù)有限公司 | 10047175 |
91 | 上海錦本教育科技有限公司 | 10047176 |
92 | 貴州臥龍企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 10047177 |
93 | 河南坤倪企業(yè)管理有限公司 | 10047178 |
94 | 長(cháng)沙玖牛會(huì )計事務(wù)有限公司 | 10047179 |
95 | 貴州乾通正和財稅服務(wù)有限公司 | 10047180 |
96 | 長(cháng)春知小圈知識產(chǎn)權有限責任公司 | 10047181 |
97 | 中宏企盛(北京)企業(yè)管理有限公司 | 10047182 |
98 | 青島晸投知識產(chǎn)權代理事務(wù)所(普通合伙) | 10047183 |
99 | 北京智行陽(yáng)光知識產(chǎn)權代理事務(wù)所(普通合伙)深圳分所 | 10047184 |
100 | 河南中鼎鑫晟企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10047185 |
101 | 天璣之星(河南)數字科技集團有限公司 | 10047186 |
102 | 陜西云融創(chuàng )業(yè)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 10047187 |
103 | 山西壹叁肆會(huì )計服務(wù)有限公司 | 10047188 |
104 | 深圳市晨希知識產(chǎn)權有限公司 | 10047189 |
105 | 大連信鑫科技有限公司 | 10047190 |
106 | 河南省福世商標代理有限公司 | 10047191 |
107 | 甘肅工商企業(yè)信息咨詢(xún)中心 | 10047192 |
108 | 廣州好聽(tīng)知識產(chǎn)權代理事務(wù)所 | 10047193 |
109 | 山東華鼎龍威知識產(chǎn)權運營(yíng)管理有限公司 | 10047194 |
110 | 甘肅慶陽(yáng)尚知興企知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047195 |
111 | 徐州易知諾知識產(chǎn)權有限公司 | 10047196 |
112 | 威海市鯤道商標事務(wù)所(有限合伙) | 10047197 |
113 | 廣元市虹夌信息技術(shù)有限公司 | 10047198 |
114 | 貴州啟云計商務(wù)服務(wù)有限公司 | 10047199 |
115 | 成都韶城名創(chuàng )知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047200 |
116 | 廣東精打細算會(huì )計服務(wù)有限公司 | 10047201 |
117 | 北京大祐知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047202 |
118 | 北京盛光智誠知識產(chǎn)權有限公司保定分公司 | 10047203 |
119 | 廣州好搭檔財稅咨詢(xún)有限公司 | 10047204 |
120 | 重慶廣慧知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047205 |
121 | 大連鑫九州專(zhuān)利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10047206 |
122 | 廣州玖科企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 10047207 |
123 | 河南明鋮佰業(yè)企業(yè)管理有限公司 | 10047208 |
124 | 信企服企業(yè)管理(北京)有限公司 | 10047209 |
125 | 廣州驚喜電子商務(wù)有限公司 | 10047210 |
126 | 天津浦頌知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047211 |
127 | 貴州一家人知識產(chǎn)權有限公司 | 10047212 |
128 | 重慶贊橙企業(yè)管理有限公司 | 10047213 |
129 | 深圳市和鑫達知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047214 |
130 | 金華洪潤財務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 10047215 |
131 | 六安尚格企業(yè)管理有限公司 | 10047216 |
132 | 楷創(chuàng )知識產(chǎn)權代理(河南)有限公司 | 10047217 |
133 | 河南省江來(lái)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 10047218 |
134 | 秋盈聯(lián)(佛山)會(huì )計事務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 10047219 |
135 | 云南秦瑞企業(yè)管理有限公司 | 10047220 |
136 | 廣州滿(mǎn)裕知識產(chǎn)權有限公司 | 10047221 |
137 | 惠州市幫源知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047222 |
138 | 青島匯鑫閣商標代理有限公司 | 10047223 |
139 | 河南夢(mèng)喜企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10047224 |
140 | 貴州藍圖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 10047225 |
141 | 濟寧中動(dòng)信息科技有限公司 | 10047226 |
142 | 上海九方網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 10047227 |
143 | 深圳市彩域創(chuàng )新科技有限公司 | 10047228 |
144 | 柳州中捷金知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047229 |
145 | 博盈科信(上海)知識產(chǎn)權事務(wù)有限公司 | 10047230 |
146 | 陜西知皓知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047231 |
147 | 深圳歐選知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047232 |
148 | 中山市鑫德會(huì )計有限公司 | 10047233 |
149 | 北京中和信達科技有限公司 | 10047234 |
150 | 四川中弘志遠企業(yè)管理有限公司 | 10047235 |
151 | 北京八點(diǎn)一刻企業(yè)管理有限公司 | 10047236 |
152 | 河南眾通商標專(zhuān)利服務(wù)有限責任公司 | 10047237 |
153 | 深圳市億佳匯企業(yè)管理有限公司 | 10047238 |
154 | 蘇州市東鴻思創(chuàng )知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047239 |
155 | 江蘇丁欣瑤知識產(chǎn)權有限公司 | 10047240 |
156 | 北京阿里巴巴廣告有限公司 | 10047241 |
157 | 惠州眾叁達知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047242 |
158 | 安權天下(北京)國際知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047243 |
159 | 廈門(mén)三只精靈科技有限公司 | 10047244 |
160 | 崇融(廈門(mén))財務(wù)管理有限公司 | 10047245 |
161 | 安康沐創(chuàng )知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047246 |
162 | 湖北維智聯(lián)科知識產(chǎn)權代理事務(wù)所(普通合伙) | 10047247 |
163 | 安徽嬴鑫財務(wù)信息咨詢(xún)有限公司 | 10047248 |
164 | 南京申順溜信息咨詢(xún)有限公司 | 10047249 |
165 | 重慶韶城名創(chuàng )知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047250 |
166 | 青島富甲知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047251 |
167 | 北京沄易會(huì )計服務(wù)有限公司 | 10047252 |
168 | 保定眾沃知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047253 |
169 | 蘇州中高翹楚知識產(chǎn)權代理事務(wù)所(普通合伙) | 10047254 |
170 | 重慶邯邦企業(yè)管理有限公司 | 10047255 |
171 | 北京天信嘉澤財務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 10047256 |
172 | 蘇州鑫淼信息科技有限公司 | 10047257 |
173 | 山東謙勤企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 10047258 |
174 | 泉州九零候知識產(chǎn)權有限公司 | 10047259 |
175 | 聯(lián)啟品牌管理(武漢)有限公司 | 10047260 |
176 | 徐州上智知識產(chǎn)權代理事務(wù)所(普通合伙) | 10047261 |
177 | 海南天澤律師事務(wù)所 | 20002984 |
178 | 湖北楚拓律師事務(wù)所 | 20002985 |
179 | 中國法律律師事務(wù)所 | 20002986 |
180 | 天津鈞興律師事務(wù)所 | 20002987 |
181 | 天津長(cháng)實(shí)律師事務(wù)所 | 20002988 |
182 | 浙江澤厚律師事務(wù)所 | 20002989 |
183 | 福建君清律師事務(wù)所 | 20002990 |
184 | 北京市競天公誠(成都)律師事務(wù)所 | 20002991 |
185 | 廣東敦衡律師事務(wù)所 | 20002992 |
186 | 廣東方道律師事務(wù)所 | 20002993 |
187 | 廣東鼎田知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10001795 |
188 | 北京維壹會(huì )計服務(wù)有限公司 | 10036474 |
189 | 河北中衡誠信律師事務(wù)所 | 20002982 |
190 | 上海達堯律師事務(wù)所 | 20002983 |
二、申請第二個(gè)商標數字證書(shū)的商標代理機構及律師事務(wù)所
本批無(wú)
三、申請第三個(gè)商標數字證書(shū)的商標代理機構及律師事務(wù)所
本批無(wú)