各商標代理機構及律師事務(wù)所:
為全面推進(jìn)商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進(jìn)商標注冊網(wǎng)上申請工作。根據2018年1月31日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步提高商標數字證書(shū)申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數字證書(shū)申請制作周期縮短為1-2個(gè)月;日均網(wǎng)上申請量超過(guò)50件的商標代理機構可申請第二個(gè)商標數字證書(shū),超過(guò)100件的商標代理機構可申請第三個(gè)商標數字證書(shū),每家商標代理機構最多申請三個(gè)商標數字證書(shū)。2019年8月5日起,商標數字證書(shū)申請制作周期縮短為1個(gè)月。
已提交“商標數字證書(shū)”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務(wù)所,自本通知發(fā)布之日起可以領(lǐng)取“商標數字證書(shū)”。具體領(lǐng)取注意事項及領(lǐng)取名單請見(jiàn)附件。
附件:1.“商標數字證書(shū)”領(lǐng)取注意事項
2.“商標數字證書(shū)”領(lǐng)取名單
商標局
2021年9月13日
附件1
“商標數字證書(shū)”領(lǐng)取注意事項
一、領(lǐng)取數字證書(shū)的時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點(diǎn):北京市西城區茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳9、10號窗口領(lǐng)取
二、領(lǐng)取數字證書(shū)需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務(wù)所出具的領(lǐng)取“商標數字證書(shū)”的介紹信;
2、領(lǐng)取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營(yíng)業(yè)執照(副本)復印件或律師事務(wù)所執業(yè)許可證(副本)首頁(yè)及年度檢查考核記錄頁(yè)復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數字證書(shū)應用指引
領(lǐng)取“商標數字證書(shū)”后,登錄中國商標網(wǎng),點(diǎn)擊“網(wǎng)上申請”,認真閱讀“商標網(wǎng)上申請系統用戶(hù)使用協(xié)議”后點(diǎn)擊“我接受”,進(jìn)入“商標網(wǎng)上申請系統”首頁(yè)。按照“商標網(wǎng)上申請指南”操作,安裝數字證書(shū)-硬證書(shū)驅動(dòng)后即可登錄。
附件2
“商標數字證書(shū)”領(lǐng)取名單
202134(總第213批)
一、首次申請商標數字證書(shū)的商標代理機構及律師事務(wù)所
序號 | 代理人名稱(chēng) | 商標數字證書(shū)唯一信任號 |
1 | 成都百揚天成知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047756 |
2 | 臺州嘉誠知識產(chǎn)權有限公司 | 10047757 |
3 | 會(huì )企誠財務(wù)顧問(wèn)(上海)有限公司 | 10047758 |
4 | 全城通企業(yè)服務(wù)(深圳)有限公司 | 10047759 |
5 | 成都恒辰昊天企業(yè)管理有限公司 | 10047760 |
6 | 深圳市眾元信科專(zhuān)利代理有限公司 | 10047761 |
7 | 新疆商易點(diǎn)知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047762 |
8 | 源本知識產(chǎn)權服務(wù)(蘇州)有限公司 | 10047763 |
9 | 河北選標知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047764 |
10 | 重慶嘉贊企業(yè)管理有限公司 | 10047765 |
11 | 安徽智巷聯(lián)信息科技有限公司 | 10047766 |
12 | 山東輔振智能科技有限公司 | 10047767 |
13 | 北京知力嘉知識產(chǎn)權管理有限公司 | 10047768 |
14 | 臨沂匯聯(lián)會(huì )計代理記賬有限公司 | 10047769 |
15 | 上海舒濱天鑰知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047770 |
16 | 上海卓迎知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047771 |
17 | 吉林省科源科技服務(wù)有限公司 | 10047772 |
18 | 北京天寧致遠科技有限公司 | 10047773 |
19 | 安徽影動(dòng)文化科技有限公司 | 10047774 |
20 | 杭州睿行專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 10047775 |
21 | 杭州永天專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 10047776 |
22 | 北京卓澤知識產(chǎn)權代理事務(wù)所(普通合伙) | 10047777 |
23 | 成都七星天知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047778 |
24 | 重慶創(chuàng )易云企業(yè)管理有限公司 | 10047779 |
25 | 永康市知籌商標代理有限公司 | 10047780 |
26 | 徐州稅管家財務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 10047781 |
27 | 速創(chuàng )(溫州)企業(yè)管理有限公司 | 10047782 |
28 | 河北景標知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047783 |
29 | 南京益賬通信息科技有限公司 | 10047784 |
30 | 濟南千云信息咨詢(xún)有限公司 | 10047785 |
31 | 合肥蘭利知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047786 |
32 | 四川金素知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047787 |
33 | 三知馬(遼寧)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 | 10047788 |
34 | 東莞市智悅信息科技有限公司 | 10047789 |
35 | 保定信會(huì )知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047790 |
36 | 常德石門(mén)辛鑫會(huì )計服務(wù)有限公司 | 10047791 |
37 | 南昌日安企業(yè)管理有限公司 | 10047792 |
38 | 廣州澤韜知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047793 |
39 | 中誼知識產(chǎn)權服務(wù)(河南)有限公司 | 10047794 |
40 | 石家莊昊邦知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047795 |
41 | 貴州唐亞科技有限公司 | 10047796 |
42 | 大連匯澤財稅咨詢(xún)管理有限公司 | 10047797 |
43 | 國權(涿州)信息科技有限公司 | 10047798 |
44 | 中億天成(山東)商務(wù)管理有限公司 | 10047799 |
45 | 深圳政科創(chuàng )新集團有限公司 | 10047800 |
46 | 蘇州予諾財稅管理咨詢(xún)有限公司 | 10047801 |
47 | 西安中創(chuàng )知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047802 |
48 | 成都華川行專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 10047803 |
49 | 棱智財務(wù)(深圳)有限公司 | 10047804 |
50 | 智贏(yíng)(成都)知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047805 |
51 | 江蘇泓翎科技集團有限公司 | 10047806 |
52 | 延邊淼誠財稅科技有限公司 | 10047807 |
53 | 北京標立得知識產(chǎn)權有限公司 | 10047808 |
54 | 廣州市律帆知識產(chǎn)權代理事務(wù)所(普通合伙) | 10047809 |
55 | 竟成財務(wù)代理(深圳)有限公司 | 10047810 |
56 | 南陽(yáng)市念安商貿有限公司 | 10047811 |
57 | 廣州禹锘企業(yè)管理有限公司 | 10047812 |
58 | 北京索睿邦知識產(chǎn)權代理有限公司長(cháng)興分公司 | 10047813 |
59 | 浙江企牛牛知識產(chǎn)權有限公司 | 10047814 |
60 | 襄陽(yáng)金鴻軒財稅咨詢(xún)有限公司 | 10047815 |
61 | 四川博縱網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 10047816 |
62 | 深圳市明彩財稅集團有限公司 | 10047817 |
63 | 西安華信創(chuàng )客財務(wù)管理有限公司 | 10047818 |
64 | 臨沂八方知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047819 |
65 | 合肥賬本通會(huì )計服務(wù)有限公司 | 10047820 |
66 | 北京天然納美健康科技有限公司 | 10047821 |
67 | 蘇州企果科技咨詢(xún)有限公司 | 10047822 |
68 | 北京創(chuàng )元天成知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047823 |
69 | 蘇州新英達知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047824 |
70 | 長(cháng)沙愛(ài)站互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 10047825 |
71 | 佛山政科知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047826 |
72 | 山東錢(qián)程無(wú)憂(yōu)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 10047827 |
73 | 尚德企業(yè)管理咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 10047828 |
74 | 金小算(臺州)會(huì )計代理有限公司 | 10047829 |
75 | 湖北錦辰信息科技有限公司 | 10047830 |
76 | 新疆特易拉知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047831 |
77 | 上海鳴云網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 10047832 |
78 | 陜西眾聯(lián)齊成認證咨詢(xún)有限公司 | 10047833 |
79 | 廣州中粵財稅服務(wù)有限公司 | 10047834 |
80 | 山東芳華企業(yè)管理有限公司 | 10047835 |
81 | ?跉W潔康環(huán)?萍加邢薰 | 10047836 |
82 | 深圳市銀檢供應鏈有限公司 | 10047837 |
83 | 高密市順誠代理記賬有限公司 | 10047838 |
84 | 武漢知信企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10047839 |
85 | 有道創(chuàng )贏(yíng)(北京)科技有限公司 | 10047840 |
86 | 新宸企業(yè)服務(wù)(溫州)有限公司 | 10047841 |
87 | 字典(北京)知識產(chǎn)權保護有限公司 | 10047842 |
88 | 西安古韶財稅咨詢(xún)有限公司 | 10047843 |
89 | 保定承銳知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047844 |
90 | 杭州孵助科技有限公司 | 10047845 |
91 | 夢(mèng)哲河北知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047846 |
92 | 石家莊明沃財務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 10047847 |
93 | 莆田市荔城區東茂知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047848 |
94 | 深圳市騰源稅務(wù)事務(wù)所有限公司 | 10047849 |
95 | 深圳市淘氣龍科技有限公司 | 10047850 |
96 | 四川知呀知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047851 |
97 | 武漢錦程無(wú)憂(yōu)稅務(wù)事務(wù)所有限公司 | 10047852 |
98 | 蘇州森奕萊針織有限公司 | 10047853 |
99 | 重慶中存知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047854 |
100 | 方丞示營(yíng)銷(xiāo)策劃(天津)有限公司 | 10047855 |
101 | 蘇州業(yè)斯科技有限公司 | 10047856 |
102 | 北京知立言知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047857 |
103 | 北京企牛企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 10047858 |
104 | 青島品信會(huì )計事務(wù)所有限公司 | 10047859 |
105 | 海南外服企業(yè)管理有限公司 | 10047860 |
106 | 山東啟信寶知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047861 |
107 | 廈門(mén)首合知識產(chǎn)權有限公司 | 10047862 |
108 | 重慶河貍家網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 10047863 |
109 | 長(cháng)春市森宇科技有限公司 | 10047864 |
110 | 合肥一站通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10047865 |
111 | 東莞宏盛財稅服務(wù)有限公司 | 10047866 |
112 | 鄭州成域德科技有限公司 | 10047867 |
113 | 上海瀚輝信息技術(shù)有限公司 | 10047868 |
114 | 濰坊中宇會(huì )計代理記賬有限公司 | 10047869 |
115 | 廣西煉海知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司 | 10047870 |
116 | 南京聚優(yōu)獅科技有限公司 | 10047871 |
117 | 江西自由知識產(chǎn)權有限公司 | 10047872 |
118 | 唐山企文商務(wù)服務(wù)有限公司 | 10047873 |
119 | 啟圖(深圳)企業(yè)管理有限公司 | 10047874 |
120 | 北京欣里程知識產(chǎn)權顧問(wèn)有限公司 | 10047875 |
121 | 河北雄安聚昆科技有限公司 | 10047876 |
122 | 長(cháng)興蘭集項目管理咨詢(xún)服務(wù)部 | 10047877 |
123 | 重慶匯信科技服務(wù)有限公司 | 10047878 |
124 | 貴州順藝陽(yáng)光財務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 10047879 |
125 | 廣州金穗企業(yè)顧問(wèn)有限公司 | 10047880 |
126 | 上海智昇知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047881 |
127 | 東莞市企信通財稅服務(wù)有限公司 | 10047882 |
128 | 北京之于行知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10047883 |
129 | 合肥中騰知識產(chǎn)權代理事務(wù)所(普通合伙) | 10047884 |
130 | 億新咨詢(xún)(北京)有限公司 | 10047885 |
131 | 湖北黃鶴律師事務(wù)所 | 20003022 |
132 | 北京風(fēng)展律師事務(wù)所 | 20003023 |
133 | 上海市君成律師事務(wù)所 | 20003024 |
134 | 廣東梵意律師事務(wù)所 | 20003025 |
135 | 北京昭和堂律師事務(wù)所 | 20003026 |
136 | 北京勵誠知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10015927 |
137 | 海南聚宏商務(wù)服務(wù)有限公司 | 10029032 |
138 | 天津濱?凭曋R產(chǎn)權代理有限公司 | 10004406 |
二、申請第二個(gè)商標數字證書(shū)的商標代理機構及律師事務(wù)所
本批無(wú)
三、申請第三個(gè)商標數字證書(shū)的商標代理機構及律師事務(wù)所
本批無(wú)